Institut du glaucome, service d’ophtalmologie, fondation hôpital Saint-Joseph, Paris, France.
Glaucoma Institute, Ophthalmology Department, Foundation Hospital Saint-Joseph, Paris, France.
Service d’ophtalmologie de la fondation hôpital Saint-Joseph
Notre service est toujours à l’honneur en 2008Palmarès
Catégorie glaucome
mardi 16 septembre 2008, par Institut du Glaucome. Fondation hôpital Saint-Joseph, Paris.
Deux cent douze hôpitaux pratiquant la chirurgie du glaucome ont été évalués par le journal en 2008. Voici, ci-dessous, les dix premiers résultats.
| Bloc dédié | Activité | Notoriété | Durée de séjour | Ambulatoire | Technicité | Lutte contre les infections | Note /20 | ||
| 1er | Fondation hôpital Saint-Joseph, Paris | Oui | 628 | 81 % | 1,6 | 14 % | 38 % | *** | 18,53 |
| 2e | Fondation Rothschild, Paris | Oui | 264 | 71 % | 1,6 | 53 % | 17 % | *** | 18,49 |
| 3e | CHU, Dijon | Oui | 176 | 48 % | 1,9 | 37 % | 63 % | * | 18,41 |
| 4e | CHU, Limoges | Oui | 140 | 69 % | 2,2 | 42 % | 84 % | ** | 18,39 |
| 5e | CHNO des Quinze-Vingts, Paris | Oui | 841 | 78 % | 2,7 | 25 % | 69 % | **** | 18,37 |
| 6e | CHU, Bordeaux | Oui | 148 | 46 % | 1,9 | 33 % | 67 % | **** | 18,14 |
| 7e | CHU, Amiens | Oui | 147 | 58 % | 2,2 | 6 % | 62 % | ** | 17,93 |
| 8e | CHU, Nancy | Oui | 111 | 51 % | 1,9 | 7 % | 49 % | ** | 17,83 |
| 9e | CH, Pau | Oui | 83 | 13% | 1,7 | 64 % | 29 % | *** | 17,71 |
| 10e | CHU, Lille | Oui | 105 | 33 % | 2,5 | 30 % | 38 % | *** | 17,59 |
Voir en ligne : Le Point